
分辨率:1920 x 1200 (WUXGA)
光输出:18000中心流明
对比度:1850:1
灯类型:2.5 千瓦疝气灯
巴可小巧和功能强大的HDX-W18投影机结合全来源灵活性与ImagePRO缩放功能。由于其氙气照明和高对比度光学引擎,这款三芯片DLP投影机可在每一场合再现丰富的色彩,为观众呈现清晰生动的图像。而且,简单的用户操作界面可使您快速完成投影机的安装。最后,可通过智能手机和平板电脑轻松控制HDX-W18。
产品特点:
快速预览
HDX-W18的内置彩色液晶屏可显示所有您需要的投影机状态信息,并可让您预览连接源。
3G兼容详细参数:
| 投影机类型 | WUXGA 三芯片 DLP 数字投影机 |
|---|---|
| 技术 | 0.96" DMD x 3 |
| 分辨率 | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| 光输出 | 18000中心流明/16500 ANSI流明* |
| 对比度 | 1850:1(标准) - 2600:1(高对比度模式) |
| 亮度均匀性 | 90% |
| 纵横比 | 16:10 |
| ScenergiX | 水平与垂直边缘融合 |
| 镜片类型 | TLD + |
| 透镜范围 | 0.73:1;1.2:1;0.8-1.16;1.16-1.5:1;1.5-2.0:1;2.0-2.8:1;2.8-4.5:1;4.5-7.5:1;7.5-11.5:1 |
| 光学镜片移动 | 垂直:-30%到+120%/水平:-40%到+40%(记忆型变焦镜头) |
| 色彩纠正 | P7 |
| 灯 | 2.5 千瓦疝气灯 |
| 灯泡寿命(典型) | 1000 小时 |
| 可带灯运输 | 是 |
| 灯箱,迅速更换 | 是 |
| 客户灯泡更换 | 是 |
| 灯具保修(现场更换/工厂更换) | 90 天,500 小时/按比例 750 小时 |
| 封装DLP™内核 | 标准 |
| 挡光板 | 标准 |
| 画中画 | 同时处理两个信号源 |
| 定位 | 桌式 - 吸顶式 - 侧面(竖式)- 立式 |
| DMX 512 | 标准 |
| WARP | 直接调节OSD+工具组 |
| 集成网络服务器 | 是 |
| CLO(稳定光输出) | 标准 |
| 3D | 主动式眼罩(可选)、被动式Infitec(可选)、被动圆(可选)、三重闪光可达200Hz |
| 输出 |
DVI - I(HDCP,包括模拟 RGB YUV) SDI/HDSDI/双 HDSDI/3G/BarcoLink |
| 可选输入 | 5-BNC RGBHV(RGBS/RGsB,YUV CS/SOY,复合视频、S视频);DVI - I(HDCP,包括模拟RGB YUV)+ BarcoLink/SDI/HDSDI/双HDSDI/3G;3D 活跃输入(HDMI/显示端口)技术。SENSIO 3D |
| 输入分辨率 | 从 NTSC 到 QXGA (2048 x 1536) |
| 最大像素时钟 | 200 兆赫 |
| 软件工具 | 投影工具组+Android应用 |
| 控制 |
- XLR 有线 IR/RS-232/DMX512 输入/输出接口、集成网络浏览器、投影工具组 - WiFi 及 GSM/移动控制(可选) |
| 网络连接 | 10/100 Mb/s 以太网(RJ45 接口),WiFi |
| 电源 | 200-240 V/50-60 赫兹 |
| 功率消耗 | 2850 W / STBY<8W |
| 噪音级别(典型,25°C/77°F时) | 53 分贝 (A) |
| 操作温度 | 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F |
| 操作湿度 无冷凝 | 0% - 80% |
| 消散 BTU | 最大 9725 BTU/小时 |
| 尺寸(宽x长x高) | 475 x 725 x 382 mm (18.70" x 28.54" x 14.96") |
| 净重 | 50 千克(110 磅) |
| 装运尺寸 | (LxWxH) 900 x 650 x 560 mm (35.43" x 25.59" x 22.04") |
| 标准配件 | 电源线、无线/XLR 有线加固遥控器 |
| 证书 | 符合 UL60950-1 与 EN60950-1 标准;符合 FCC 第 15 部分 A 类规范、CE EN55022 A 类规范及 RoHS 标准 |
| 保修期 | 3 年为标准,可延保至 5 年 |
| * | +/- 10% |
案例应用:

蒙公网安备15010202151731号